堆栈式压电执行器
依托全链条自主技术与全自动生产线,我们的叠堆压电陶瓷专为大尺寸、高位移需求场景打造,适配高端工业设备核心应用。该系列产品聚焦 10×10×20mm 及以上大尺寸空间需求,最大可实现 20×20×200mm 规格量产,凭借精准的叠层共烧工艺与结构设计,提供稳定的大行程位移输出。其核心优势在于满足高载荷、高位移的严苛应用需求,为需要大推力与长行程驱动的精密设备提供可靠核心器件支撑。
| 堆栈式压电陶瓷执行器规格系列 Stacked multilayer piezoelectric actuators | |||||||
| 规格型号 Specification | 尺寸 Dimensions ±0.1(mm) | 静态电容 Electrical Capacitance ±20%(uF) | 电压 voltage (V) | 谐振频率 Resonant frequency ±20%(kHz) | 位移 Displacement ±10%(μm) | 刚度 Stiffness (N/μm) | 推力 Blocking force (N) |
| WHD5/36 | 5×5×36 | 3.7 | 120/150 | 35 | 36 | 20 | 800 |
| WHD7/36 | 7×7×36 | 7.5 | 120/150 | 35 | 36 | 45 | 1780 |
| WHD10/40 | 10×10×36 | 14 | 120/150 | 34 | 38 | 100 | 3600 |
| WHD10/72 | 10×10×72 | 29 | 120/150 | 18 | 72 | 50 | 3600 |
| WHD10/100 | 10×10×100 | 42 | 120/150 | 14 | 100 | 36 | 3600 |
| WHD14/40A | 14×14×36 | 20 | 120/150 | 34 | 38 | 180 | 7200 |
| WHD14/100 | 14×14×100 | 58 | 120/150 | 14 | 100 | 72 | 7200 |
| WHD20/40A | 20×20×40 | 45 | 120/150 | 34 | 38 | 380 | 14500 |
| WHD20/150 | 20×20×150 | 175 | 120/150 | 9 | 150 | 95 | 14500 |
| WHD23/120 | 23×23×120 | 232 | 120/150 | 11 | 120 | 165 | 20000 |
| WHD25/40A | 25×25×40 | 90 | 120/150 | 34 | 40 | 570 | 23000 |
| WHD25/150 | 25×25×150 | 340 | 120/150 | 9 | 150 | 150 | 23000 |
| WHD30/150 | 30×30×100 | 363 | 120/150 | 12 | 100 | 360 | 36000 |
| WHD35/150 | 35×35×100 | 500 | 120/150 | 12 | 100 | 500 | 50000 |
| 其余规格均可定制 All other specifications can be customized | |||||||
方
方孔
圆
圆孔
共烧式压电执行器
依托自主核心技术与全自动生产线,我们的共烧型压电陶瓷以卓越工艺优势赋能高端应用,尤其适配半导体制造、航空卫星等对器件性能要求严苛的领域。
该系列产品采用共烧工艺,可稳定量产 7×7×36mm 及以下规格的精密构件,精准匹配各类高端设备的安装适配需求。同时,共烧工艺有效优化产品温度适应性,显著增强不同温域下的工作稳定性与复位精度,大幅提升产品一致性与使用寿命,为核心器件的长期可靠运行提供坚实保障。
|
共烧型压电陶瓷执行器规格系列 Co-fired multilayer piezoelectric actuators |
|||||||
|
规格型号 Specification |
尺寸 Dimensions ±0.1(mm) |
静态电容 Electrical Capacitance ±20%(uF) |
电压 voltage (V) |
谐振频率 Resonant frequency ±20%(kHz) |
位移 Displacement ±10%(μm) |
刚度 Stiffness (N/μm) |
推力 Blocking force (N) |
| WHG1/1A | 1×1×1 | 0.05 | 3~5V | 950 | 0.1 | 300 | 30 |
| WHG2/2A | 2×2×2 | 0.22 | 50 | 550 | 2.3 | 100 | 150 |
| WHG3/9A | 3×3×9 | 0.35 | 120 | 135 | 8 | 40 | 300 |
| WHG3/13.5A | 3×3×13.5 | 0.45 | 120 | 110 | 11 | 28 | 300 |
| WHG3/18A | 3×3×18 | 0.58 | 120 | 70 | 16 | 18 | 300 |
| WHG5/9A | 5×5×9 | 1 | 120 | 135 | 8 | 100 | 900 |
| WHG5/18A | 5×5×18 | 1.8 | 120 | 70 | 16 | 45 | 900 |
| WHG5/36A | 5×5×36 | 3.7 | 120 | 38 | 36 | 20 | 900 |
| WHG7/18A | 7×7×18 | 3.8 | 120 | 70 | 18 | 100 | 1800 |
| WHG7/36A | 7×7×36 | 7.2 | 120 | 38 | 36 | 45 | 1800 |
| WHG10/20A | 10×10×20 | 6.2 | 120 | 65 | 20 | 190 | 3800 |
| WHG14/10A | 14×14×10 | 6.3 | 120 | 100 | 10 | 730 | 7500 |
|
其余规格均可定制 All other specifications can be customized |
|||||||
|
共烧型压电陶瓷执行器规格系列 Co-fired multilayer piezoelectric actuators |
|||||||
|
规格型号 Specification |
尺寸 Dimensions ±0.1(mm) |
静态电容 Electrical Capacitance ±20%(uF) |
电压 voltage (V) |
谐振频率 Resonant frequency ±20%(kHz) |
位移 Displacement ±10%(μm) |
刚度 Stiffness (N/μm) |
推力 Blocking force (N) |
| WHG3/9C | 3×3×9 | 0.3 | 150 | 135 | 8 | 40 | 300 |
| WHG3/13.5C | 3×3×13.5 | 0.4 | 150 | 110 | 11 | 28 | 300 |
| WHG3/18C | 3×3×18 | 0.5 | 150 | 70 | 17 | 18 | 300 |
| WHG5/9C | 5×5×9 | 0.8 | 150 | 135 | 8 | 100 | 900 |
| WHG5/18C | 5×5×18 | 1.5 | 150 | 70 | 18 | 45 | 900 |
| WHG5/36C | 5×5×36 | 3.1 | 150 | 38 | 38 | 20 | 900 |
| WHG7/18C | 7×7×18 | 3.2 | 150 | 70 | 18 | 100 | 1800 |
| WHG7/36C | 7×7×36 | 6.4 | 150 | 38 | 38 | 45 | 1800 |
| WHG10/20A | 10×10×20 | 5.4 | 150 | 65 | 20 | 190 | 3800 |
| WHG14/10A | 14×14×10 | 5.5 | 150 | 100 | 10 | 730 | 7500 |
|
其余规格均可定制 All other specifications can be customized |
|||||||
