环形堆栈式压电陶瓷执行器
| 环形堆栈式压电陶瓷执行器规格系列 Ring‑Shaped Stacked Piezoelectric Ceramic Actuator Specification Series | |||||||||
| 规格型号 Specification | 外径 Outer diameter ±0.1(mm) | 内径 Inner diameter ±0.1(mm) | 高 Height ±0.1(mm) | 静态电容 Electrical Capacitance ±20%(uF) | 电压 voltage (V) | 谐振频率 Resonant frequency ±20%(kHz) | 位移 Displacement ±10%(μm) | 刚度 Stiffness (N/μm) | 推力 Blocking force (N) |
| WHY14-10/10 | 14 | 10 | 10 | 3 | 120 | 73 | 10 | 460 | 4600 |
| WHY14-10/20 | 14 | 10 | 20 | 6 | 120 | 23 | 20 | 230 | 4600 |
| WHY14-10/40 | 14 | 10 | 40 | 12 | 120 | 14 | 40 | 110 | 4600 |
| WHY20-15/10 | 15 | 20 | 10 | 6 | 120 | 73 | 10 | 820 | 8200 |
| WHY20-15/20 | 15 | 20 | 20 | 12 | 120 | 23 | 20 | 410 | 8200 |
| WHY20-15/40 | 15 | 20 | 40 | 24 | 120 | 14 | 40 | 210 | 8200 |
| 其余规格均可定制 All other specifications can be customized | |||||||||
