圆柱形堆栈式压电陶瓷执行器
| 圆柱形堆栈式压电陶瓷执行器规格系列 Cylindrical Stacked Piezoelectric Ceramic Actuator Specification Series | ||||||||
| 规格型号 Specification | 直径 Diameter ±0.1(mm) | 高 Height ±0.1(mm) | 静态电容 Electrical Capacitance ±20%(uF) | 电压 voltage (V) | 谐振频率 Resonant frequency ±20%(kHz) | 位移 Displacement ±10%(μm) | 刚度 Stiffness (N/μm) | 推力 Blocking force (N) |
| WHY7/36 | 7 | 37 | 6.2 | 120/150/1000 | 36 | 36 | 50 | 1500 |
| WHY10/40 | 10 | 40 | 13 | 120/150/1000 | 34 | 40 | 90 | 3300 |
| WHY10/72 | 10 | 72 | 24 | 120/150/1000 | 20 | 72 | 50 | 3300 |
| WHY10/100 | 10 | 100 | 33 | 120/150/1000 | 14 | 100 | 35 | 3300 |
| WHY14/40 | 14 | 40 | 17 | 120/150/1000 | 34 | 40 | 160 | 6200 |
| WHY14/100 | 14 | 100 | 44 | 120/150/1000 | 14 | 100 | 70 | 6200 |
| WHY20/40 | 20 | 40 | 35 | 120/150/1001 | 34 | 40 | 330 | 13000 |
| WHY20/150 | 20 | 150 | 136 | 120/150/1002 | 9 | 150 | 90 | 13000 |
| WHY25/40 | 25 | 40 | 78 | 120/150/1003 | 34 | 40 | 500 | 20000 |
| WHY25/150 | 25 | 150 | 300 | 120/150/1004 | 9 | 150 | 135 | 20000 |
| 其余规格均可定制 All other specifications can be customized | ||||||||
