密封型压电执行器
| 全金属密封型压电执行器 Metal sealed multilayer piezoelectric actuator | ||||||
| 规格型号 Specification | 长度 Length (mm) | 静态电容 Electrical Capacitance ±20%(uF) | 电压 voltage (V) | 位移 Displacement ±10%(μm) | 刚度 Stiffness (N/μm) | 推力 Blocking force (N) |
| WHC150/5/10VS10 | 22 | 1 | 150 | 10 | 80 | 500 |
| WHC150/5/20VS9 | 32 | 1.8 | 150 | 20 | 40 | 500 |
| WHC150/7/20VS14 | 32 | 4 | 150 | 20 | 90 | 1280 |
| WHC150/7/40VS14 | 52 | 7.8 | 150 | 40 | 45 | 1280 |
| WHC150/7/60VS14 | 72 | 11.5 | 150 | 60 | 30 | 1280 |
| WHC150/10/40VS20 | 52 | 14 | 150 | 40 | 120 | 3000 |
| WHC150/10/100VS20 | 112 | 42 | 150 | 100 | 120 | 3000 |
| WHC150/14/20VS25 | 32 | 10 | 150 | 20 | 360 | 6500 |
| WHC150/14/30VS25 | 42 | 16 | 150 | 30 | 240 | 6500 |
| WHC150/14/40VS25 | 52 | 22 | 150 | 40 | 180 | 6500 |
| WHC150/14/50VS25 | 62 | 32 | 150 | 50 | 140 | 6500 |
| WHC150/23/120VS40 | 140 | 232 | 120 | 120 | 190 | 22000 |
| 其余规格均可定制 All other specifications can be customized | ||||||
