压电陶瓷粉体材料
公司深耕压电陶瓷粉体领域,熟练掌握全系列核心配方技术,涵盖P4至P8全规格PZT体系、BS-PT等高温特种体系及无铅环保体系粉体,构建了全面完善的常规粉体产品矩阵。
依托成熟研发能力,我们既能稳定供应各类常规粉体,更可根据客户产品性能需求、实际工况差异,精准调整粉体参数、优化性能表现,实现定制化开发。
这种“常规体系全覆盖+定制化可调控”的优势,从源头保障了材料性能的稳定性与适配性,为公司开发高性能、高要求压电陶瓷产品奠定坚实基础,也为各行业高端应用提供可靠核心材料支撑。可面向高校及有定制化开发、逆向研发需求的企业,提供专业化的前沿研发及联合开发服务,助力合作方攻克技术难点、推进产品创新。
| 万合精密压电陶瓷粉体性能参数表 Piezoelectric Ceramics Parameter Table | |||||||||||||
| 粉体 型号 | 机 电 耦 合 系 数 Electromechanical Coupling Coefficient | 介电常数 Permittivity | 介质损耗 Dielectric loss | 压 电 常 数 Piezoelectric Constant | 机械品质因数 Quality Factor | 居里温度 Curie temperature | 密度 Density | ||||||
| Kp | K31 | K33 | Kt | εr | Tg | d31 | d33 | g31 | g33 | Qm | Tc | ρ | |
| δ% | (-10-12m/v) | (10-12m/v) | (10-3vm/n) | (10-3vm/n) | (℃) | kg/m3 | |||||||
| PZT41 | 0.65 | 0.32 | 0.7 | 0.42 | 1000 | 0.5 | 130 | 300 | 13.8 | 30 | 600 | 310 | 7800 |
| PZT42 | 0.68 | 0.34 | 0.72 | 0.44 | 1650 | 0.5 | 150 | 350 | 12.9 | 25.5 | 400 | 300 | 7700 |
| PZT43 | 0.7 | 0.36 | 0.72 | 0.45 | 2100 | 0.5 | 180 | 380 | 11.3 | 23.5 | 300 | 250 | 7600 |
| PZT51 | 0.7 | 0.36 | 0.72 | 0.51 | 1800 | 2 | 160 | 400 | 9.6 | 25.6 | 100 | 340 | 7650 |
| PZT52 | 0.7 | 0.35 | 0.78 | 0.51 | 2100 | 2 | 180 | 450 | 9.4 | 23.4 | 90 | 320 | 7730 |
| PZT53 | 0.75 | 0.38 | 0.78 | 0.52 | 2600 | 2 | 220 | 520 | 9.3 | 22.8 | 80 | 280 | 7760 |
| PZT54 | 0.75 | 0.36 | 0.78 | 0.53 | 3400 | 3 | 250 | 650 | 8.3 | 20.6 | 75 | 230 | 7700 |
| PZT55 | 0.74 | 0.4 | 0.78 | 0.55 | 4000 | 3 | 300 | 700 | 9 | 21.5 | 60 | 205 | 7750 |
| PZT56 | 0.76 | 0.42 | 0.78 | 0.51 | 6000 | 4 | 350 | 900 | 7.2 | 16.4 | 60 | 150 | 7800 |
| PZT83 | 0.55 | 0.31 | 0.7 | 0.45 | 1050 | 0.3 | 100 | 220 | 11.1 | 30 | 800 | 310 | 7600 |
| Bi-based | / | / | / | / | 150 | 0.5 | / | 20 | / | / | / | 700 | / |
| BSc-PT | / | / | / | / | 1800 | 2.5 | / | 410 | / | / | / | 400 | 7600 |
| WH51 | 0.68 | / | / | / | 2700 | 2.5 | / | 520 | / | / | / | 290 | 7780 |
| WH52 | 0.75 | / | / | / | 5500 | 1 | / | 950 | / | / | 80 | 180 | 7990 |
| WH53 | 0.65 | / | / | / | 2700 | 0.5 | / | 650 | / | / | 100 | 250 | 7800 |
| WH54 | 0.7 | / | / | / | 4000 | 2.5 | / | 830 | / | / | 90 | 200 | 7850 |
| WH55 | 0.72 | / | / | / | 3300 | 1 | / | 800 | / | / | 100 | 230 | 7800 |
| WH41 | 0.6 | / | / | / | 1500 | 0.2 | 450 | / | / | 200 | 300 | 7700 | |
| WH42 | 0.62 | / | / | / | 1100 | 0.5 | 440 | / | / | / | 305 | 7600 | |
