共烧式压电执行器
产品分类:压电执行器
依托自主核心技术与全自动生产线,我们的共烧型压电陶瓷以卓越工艺优势赋能高端应用,尤其适配半导体制造、航空卫星等对器件性能要求严苛的领域。
该系列产品采用共烧工艺,可稳定量产 7×7×36mm 及以下规格的精密构件,精准匹配各类高端设备的安装适配需求。同时,共烧工艺有效优化产品温度适应性,显著增强不同温域下的工作稳定性与复位精度,大幅提升产品一致性与使用寿命,为核心器件的长期可靠运行提供坚实保障。
|
共烧型压电陶瓷执行器规格系列 Co-fired multilayer piezoelectric actuators |
|||||||
|
规格型号 Specification |
尺寸 Dimensions ±0.1(mm) |
静态电容 Electrical Capacitance ±20%(uF) |
电压 voltage (V) |
谐振频率 Resonant frequency ±20%(kHz) |
位移 Displacement ±10%(μm) |
刚度 Stiffness (N/μm) |
推力 Blocking force (N) |
| WHG1/1A | 1×1×1 | 0.05 | 3~5V | 950 | 0.1 | 300 | 30 |
| WHG2/2A | 2×2×2 | 0.22 | 50 | 550 | 2.3 | 100 | 150 |
| WHG3/9A | 3×3×9 | 0.35 | 120 | 135 | 8 | 40 | 300 |
| WHG3/13.5A | 3×3×13.5 | 0.45 | 120 | 110 | 11 | 28 | 300 |
| WHG3/18A | 3×3×18 | 0.58 | 120 | 70 | 16 | 18 | 300 |
| WHG5/9A | 5×5×9 | 1 | 120 | 135 | 8 | 100 | 900 |
| WHG5/18A | 5×5×18 | 1.8 | 120 | 70 | 16 | 45 | 900 |
| WHG5/36A | 5×5×36 | 3.7 | 120 | 38 | 36 | 20 | 900 |
| WHG7/18A | 7×7×18 | 3.8 | 120 | 70 | 18 | 100 | 1800 |
| WHG7/36A | 7×7×36 | 7.2 | 120 | 38 | 36 | 45 | 1800 |
| WHG10/20A | 10×10×20 | 6.2 | 120 | 65 | 20 | 190 | 3800 |
| WHG14/10A | 14×14×10 | 6.3 | 120 | 100 | 10 | 730 | 7500 |
|
其余规格均可定制 All other specifications can be customized |
|||||||
|
共烧型压电陶瓷执行器规格系列 Co-fired multilayer piezoelectric actuators |
|||||||
|
规格型号 Specification |
尺寸 Dimensions ±0.1(mm) |
静态电容 Electrical Capacitance ±20%(uF) |
电压 voltage (V) |
谐振频率 Resonant frequency ±20%(kHz) |
位移 Displacement ±10%(μm) |
刚度 Stiffness (N/μm) |
推力 Blocking force (N) |
| WHG3/9C | 3×3×9 | 0.3 | 150 | 135 | 8 | 40 | 300 |
| WHG3/13.5C | 3×3×13.5 | 0.4 | 150 | 110 | 11 | 28 | 300 |
| WHG3/18C | 3×3×18 | 0.5 | 150 | 70 | 17 | 18 | 300 |
| WHG5/9C | 5×5×9 | 0.8 | 150 | 135 | 8 | 100 | 900 |
| WHG5/18C | 5×5×18 | 1.5 | 150 | 70 | 18 | 45 | 900 |
| WHG5/36C | 5×5×36 | 3.1 | 150 | 38 | 38 | 20 | 900 |
| WHG7/18C | 7×7×18 | 3.2 | 150 | 70 | 18 | 100 | 1800 |
| WHG7/36C | 7×7×36 | 6.4 | 150 | 38 | 38 | 45 | 1800 |
| WHG10/20A | 10×10×20 | 5.4 | 150 | 65 | 20 | 190 | 3800 |
| WHG14/10A | 14×14×10 | 5.5 | 150 | 100 | 10 | 730 | 7500 |
|
其余规格均可定制 All other specifications can be customized |
|||||||
